
| No. | BADAN USAHA | BIDANG USAHA |
|---|---|---|
| 1 | PT Bersama Raih Lebih | Konsultasi Manajemen |
| 2 | PT Nest International | Contractor Services |
| 3 | PT Nest Investment | Investment |
| 4 | PT Karunia Grasia Gumilang | Playgroup School (PAUD) |
| 5 | PT Netpro | Property Agent |
| 6 | PT Tiga Sukses Property | Property Agent |
| 7 | PT Maestro Berlian Sentosa | Property Agent |
| 8 | PT Dwi Sukses Sejahtera | Trading |
| 9 | PT Halo Grup Indo | Beauty Service Marketplace |
| 10 | Dan lain-lain | Dan lain-lain |
